segunda-feira, 25 de junho de 2012

CLUBE JACAREÍ DE CICLISMO NO DUATHLON DO VALE








NOSSOS ATLETAS FORAM DESTAQUE NA ABERTURA DO DUATHLON DO VALE 2012.
JOÃO VIANA INICIOU BEM SUA TRAJETÓRIA PARA GARANTIR O BI-CAMPEONATO  NESTE ANO FICANDO EM 2º LUGAR NA CATEGORIA 30-40ANOS.
NOSSOS ESTREANTES FIZERAM BONITO DIANTE DE ATLETAS MAIS EXPERIENTES .
NELSON LOPES (63 ANOS) CORREU NA CATEGORIA ACIMA DE 50ANOS E CONQUISTOU O 5º LUGAR, MOSTRANDO QUE NÃO EXISTE LIMITE DE IDADE PARA QUEM SE MANTÉM TREINANDO E PREPARADO PARA NOVOS DESAFIOS.
 A ATLETA LARISSA CASTELARI, COM APENAS 16 ANOS FICOU NA 5ª COLOCAÇÃO GERAL FEMININO, SURPREENDENDO A TODOS COM SEU DESEMPENHO DIANTE DA POUCA IDADE.
MATHEUS GERMANIO FOI O GRANDE DESTAQUE DO CJC SENDO O GRANDE CAMPEÃO DA CATEGORIA 13-19ANOS EM SUA ESTREIA NAS PROVAS DE DUATHLON.
NÃO PODEMOS DEIXAR DE CITAR O NOSSO PRESIDENTE JOSÉ EUSTÁQUIO QUE PARTICIPOU DESTE DUATHLON E FICOU COM A 11ª COLOCAÇÃO NA ACIMA DE 50ANOS.

PARQUE DA CIDADE GANHA NOVAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA OS CICLISTAS.

JOSÉ EUSTÁQUIO E GLAUBER MARQUES DO CLUBE JACAREÍ DE CICLISMO
A Prefeitura Municipal de Jacareí atendeu uma reivindicação do Clube Jacareí de Ciclismo colocando placas indicando a presença de ciclistas em toda a volta do Parque da Cidade, um anseio de todos atletas e entusiastas da bicicleta que utilizam o espaço semanalmente para seus treinos e lazer.

quarta-feira, 20 de junho de 2012

CJC NO PODIUM DO BIKE & RUN

Aconteceu neste ultimo domingo o BIKE & RUN, já tradicional em Ubatuba/SP, desta vez subiu a serra e aconteceu em Jambeiro/SP.
Com um percurso de 30km para as bike e 8km de corrida á pé alinharam na linha de largada mais de 100 atletas em um domingo sem sol, mas com um clima ideal para a competição.
Em uma parceria da Fluxion Eventos e do Clube Jacareí de Ciclismo fomos representados por Sérgio Luis Machado e João Viana Filho que conquistaram o 2º lugar nas Duplas Masculinas.
Neste próximo domingo estaremos com nossos atletas em duas competições na etapa de Mogi das Cruzes do Campeonato Valeparaibano e no Duathlon do Vale em São José dos Campos.

segunda-feira, 18 de junho de 2012


PASSEIO ORGANIZADO PELA POLICIA MILITAR 
BAIRRO SÃO JOÃO
17/06/2012









A POLICIA MILITAR E A PAROQUIA DE SÃO JOÃO BATISTA COM O APOIO DA MARQUES BIKE E A PRESENÇA DAS CRIANÇAS DA ESCOLINHA  DO CLUBE JACAREÍ DE CICLISMO ORGANIZARAM UM PASSEIO CICLÍSTICO NESTE DOMINGO.
UM PASSEIO DE INTEGRAÇÃO DE TODA A FAMILIA COM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS GERAÇÕES.


sexta-feira, 15 de junho de 2012



JACAREÍ REALIZA CAMPEONATO DE MOUNTAIN BIKE


No dia 10 de junho teve inicio o Campeonato Jacareiense de Mountain Bike 2012, com o apoio da Secretaria de Recreação e da Prefeitura Municipal de Jacareí, é a primeira vez que a cidade realiza um evento desta proporção no ciclismo.
Constituído de 3 etapas neste ano com provas de Cross-Country, Maratona e Circuito XCO, onde busca-se oferecer aos atletas a variedade de percursos e desafios do Mountain Bike.
Na 1ª etapa, realizada no ultimo domingo (10/06), estiveram presentes 150 atletas de todas as categorias, na prova de Cross-Country as idades iam de 15 anos para o mais jovem e 63 anos para o mais “experiente”.
Em um circuito de 33 km, em um domingo de clima agradável, teve seu nível de dificuldade aumentado em virtude de uma semana de intensas chuvas, levando os atletas a se valer de todas as suas habilidades e concentração para concluir a prova, tendo como  Campeão Geral foi Rodrigo Fernandes seguido por Rafael Martins e Paulo Sergio Dantas.
O Clube Jacareí de Ciclismo Conseguiu ótimos resultados com Geraldo Tadeu Pimenta como Campeão na 50 anos acima, Larissa Castelari com o Vice-campeonato na Feminino até 18 anos e Thamyres Freire na 5ª colocação da Feminino 35 anos abaixo.
Ainda foi realizada uma gincana com as crianças em um circuito montado para incentivar os pequenos á iniciar-se no mundo da bicicleta, com a participação dos alunos da Escolinha de Ciclismo do Clube e crianças da comunidade do Jardim do Vale, bairro onde a prova foi realizada.
Esta é mais uma iniciativa do Clube Jacareí de Ciclismo, com apoio da Prefeitura de Jacareí,  que no ano de 2012 já trouxe para a cidade a Equipe Merida/TMP/FOX/CJC com o atleta olímpico Rubens Valeriano.

segunda-feira, 11 de junho de 2012

RESULTADO
1ª ETAPA DO CAMPEONATO JACAREIENSE DE MOUNTAIN BIKE 2012
 
Categoria: FEMININO ATÉ 18 ANOS

1 F18 151 CAMILA MELO VILLELA                                                                      01:48:21 00:00:00 19,382
2 F18 152 LARISSA CASTELARI DE LIMA                                                           02:04:39 00:16:18 16,847

Categoria: FEMININO ATÉ 35 ANOS

1 F35 157 DANIELLE GAVA MENDES                                                                   01:39:26 00:00:00 21,120
2 F35 159 SOFIA ISABEL FRANCO SUBTIL                                                          01:47:08 00:07:42 19,602
3 F35 162 CRISTIANE SALES                                                                                01:47:57 00:08:31 19,453
4 F35 158 GREICE KELLY DE PAULA SILVA                                                        01:57:28 00:18:02 17,877
5 F35 160 THAMIRYS CRISTNA DA SILVA FREIRE                                              02:00:46 00:21:20 17,389
6 F35 161 VIVIANE TOLEDO SENA VIDAL                                                           02:02:36 00:23:10 17,129
7 F35 163 ANA CAROLINA MATSUMOTO                                                            02:05:45 00:26:19 16,698


Categoria: MASCULINO 15 e 16 ANOS

1 M15/16 142 RENAN KLEIN                                                                  01:22:53 00:00:00 25,337
2 M15/16 141 FELIPE DE CUNHA BOTELHO                                                          01:30:42 00:07:49 23,153

Categoria: MASCULINO 17 e 18 ANOS

1 M17/18 146 WANDERTON SANTOS PEREIRA                                    01:34:11 00:00:00 22,297
2 M17/18 148 DANIEL CAVALLARI FILHO                                                            02:31:27 00:57:16 13,866
DNF M17/18 147 MATHEUS GERMANIO DE LIMA                                                                - - -
DNF M17/18 149 GABRIEL CINI                                                                                            - - -

Categoria: MASCULINO 19 a 29 ANOS

1 M19/29 190 MACIEL SENE FILHO                                                                       01:10:55 00:00:00 29,612
2 M19/29 93 RODRIGO SOUTO                                                                             01:13:32 00:02:37 28,558
3 M19/29 91 RAFAEL MACHADO                                                                         01:14:33 00:03:38 28,169
4 M19/29 72 BRUNO PADILHA FEDATTO                                                             01:14:39 00:03:44 28,131
5 M19/29 193 ALEX GALVONI LEITE                                                                    01:14:46 00:03:51 28,087
6 M19/29 84 MARCELO DE JESUS SANTOS PANTALEÃO                   01:14:48 00:03:53 28,075
7 M19/29 96 VANDERSON RICARDO PIMENTEL                                   01:15:47 00:04:52 27,711
8 M19/29 95 THIAGO LOIOLA RODRIGUES                                                          01:15:55 00:05:00 27,662
9 M19/29 192 TIAGO CUSTÓDIO                                                                           01:19:34 00:08:39 26,393
10 M19/29 100 ADRIANO FERREIRA                                                                     01:20:51 00:09:56 25,974
11 M19/29 73 CARLOS FELIPE DE MORAIS MOURA                                            01:22:11 00:11:16 25,553
12 M19/29 99 EDVALDO BARBOSA PENTEADO                                  01:22:33 00:11:38 25,439
13 M19/29 76 EDSON CARLOS MOREIRA                                                            01:23:25 00:12:30 25,175
14 M19/29 94 TARCÍZIO RODRIGUES LEITE                                                          01:23:30 00:12:35 25,150
15 M19/29 98 WELLINGTON FERNANDES OLIVEIRA                                            01:24:15 00:13:20 24,926
16 M19/29 71 ALEX DE A. GOMES                                                                       01:26:18 00:15:23 24,334
17 M19/29 86 MICHAEL VILELA MORAIS                                                              01:33:50 00:22:55 22,380
18 M19/29 85 MATHEUS BONFIM DO PRADO                                                       01:34:57 00:24:02 22,117
19 M19/29 191 PEDRO HENRIQUE DA SILVA                                                       01:35:11 00:24:16 22,063
20 M19/29 92 RODOLFO CÉSAR FIGUEREDO                                                      01:39:30 00:28:35 21,106
21 M19/29 83 JOÃO GONZAGA PEROTTI                                                            01:41:08 00:30:13 20,765
22 M19/29 71 ALEX DE A. GOMES                                                                       01:44:55 00:34:00 20,016
23 M19/29 77 ERICK HITOSHI KAVAOKA                                                             01:47:06 00:36:11 19,608
24 M19/29 97 WELLINGHTON DE JESUS NOGUEIRA                                            01:47:39 00:36:44 19,508
25 M19/29 82 JEFERSON DE PAULA NOGUEIRA PRETO                      01:47:49 00:36:54 19,478
26 M19/29 89 RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA                                                        01:50:24 00:39:29 19,022
27 M19/29 81 HEVERTON HENRIQUE M. SOUZA                                  01:53:17 00:42:22 18,538
28 M19/29 79 GILSON HENRIQUE DOMINGOS                                                      01:57:36 00:46:41 17,857
29 M19/29 90 RAFAEL DE ARAUJO                                                                     01:58:25 00:47:30 17,734
30 M19/29 88 PETERSON DOMINGOS CUSTÓDIO                                                02:00:11 00:49:16 17,473
31 M19/29 75 DIEGO CONUOLHO                                                                         02:05:02 00:54:07 16,796

Categoria: MASCULINO 30 a 39 ANOS

1 M30/39 57 RODRIGO FERNANDES                                                                     01:10:33 00:00:00 29,766
2 M30/39 51 RAFAEL MARTINS                                                                            01:10:38 00:00:05 29,731
3 M30/39 52 RAMON OLIVEIRA                                                                            01:10:53 00:00:20 29,626
4 M30/39 56 RODNEY MEDEIROS GARCIA                                                           01:11:00 00:00:27 29,577
5 M30/39 60 SIDNEY MARQUES                                                                           01:11:02 00:00:29 29,564
6 M30/39 25 FABIANO NUNES DE OLIVEIRA                                                        01:13:15 00:02:42 28,669
7 M30/39 34 JOÃO CARLOS VIEIRA FERREIRA                                                   01:13:20 00:02:47 28,636
8 M30/39 12 CARLOS ANTÔNIO CARVALHO DOS REIS                                      01:13:20 00:02:47 28,636
9 M30/39 46 MOISES FRANCELINO OLIVEIRA                                                      01:14:26 00:03:53 28,213
10 M30/39 39 LUIZ EDUARDO OELLERS (DUDA)                                                 01:14:36 00:04:03 28,150
11 M30/39 59 SÉRGIO LUIS MACHADO                                                                01:14:38 00:04:05 28,138
12 M30/39 1 ABÍLIO DONIZETE DOS SANTOS                                                      01:14:39 00:04:06 28,131
13 M30/39 26 FÁBIO FAGUNDES                                                                          01:15:51 00:05:18 27,686
14 M30/39 47 NILSON FAGUNDES                                                                        01:15:54 00:05:21 27,668
15 M30/39 68 EDSON CARLOS                                                                             01:19:14 00:08:41 26,504
16 M30/39 50 PEDRO LUIS BRUNO                                                                       01:20:03 00:09:30 26,234
17 M30/39 67 ANTÔNIO BENEDITO                                                                       01:20:07 00:09:34 26,212
18 M30/39 33 JEFERSON STANDKE                                                                     01:21:23 00:10:50 25,804
19 M30/39 6 ALEX NAKASHIMA                                                                           01:21:24 00:10:51 25,799
20 M30/39 37 JULIANO SIMÕES AUGUSTO                                                          01:21:27 00:10:54 25,783
21 M30/39 35 JOÃO VIANA FILHO                                                                       01:22:26 00:11:53 25,475
22 M30/39 16 CLAUDEMIR DONIZETI DE MOURA                                                 01:22:51 00:12:18 25,347
23 M30/39 61 VINICIO CARLOS DOS SANTOS                                                     01:22:58 00:12:25 25,311
24 M30/39 3 ADEMIR DE A BRAGA                                                                      01:23:52 00:13:19 25,040
25 M30/39 21 DIEGO FARIA                                                                                  01:27:03 00:16:30 24,124
26 M30/39 43 MARCELO PRTROSKY                                                                   01:27:21 00:16:48 24,041
27 M30/39 24 EDERALDO APOLINÁRIO                                                                01:28:40 00:18:07 23,684
28 M30/39 58 RONIE PETERSON SILVA                                                                01:28:45 00:18:12 23,662
29 M30/39 27 GERIVALDO GUIMARÃES                                                              01:29:53 00:19:20 23,364
30 M30/39 53 REGIS LANZILOTTI DE ALMEIDA                                                    01:30:14 00:19:41 23,273
31 M30/39 28 GERALDO FARINA ROTONDANO                                   01:30:20 00:19:47 23,247
32 M30/39 7 ALEX TEIXEIRA DE LIMA                                                   01:30:59 00:20:26 23,081
33 M30/39 40 LUIZ OLÍMPIO M. DOS SANTOS                                                      01:33:28 00:22:55 22,468
34 M30/39 174 ANDERSON BERGAMO                                                                01:35:23 00:24:50 22,016
35 M30/39 23 DOUGLAS SOUZA MARQUES                                                       01:37:48 00:27:15 21,472
36 M30/39 9 ANDERSON GUEDES ANDRADE                                                      01:37:54 00:27:21 21,450
37 M30/39 18 CLEMERSON RICARDO FERREIRA                                                 01:37:58 00:27:25 21,436
38 M30/39 8 ALEXSANDRO FABIANO DE CAMPOS                                             01:38:24 00:27:51 21,341
39 M30/39 32 GUILHERME CARRETI                                                                     01:41:46 00:31:13 20,635
40 M30/39 14 CARLOS ROBERTO MARTINS FERREIRA                                       01:42:05 00:31:32 20,571
41 M30/39 31 GRAZIANI HELIO DA SILVA                                                           01:42:57 00:32:24 20,398
42 M30/39 69 CEZAR APARECIDO                                                                       01:43:44 00:33:11 20,244
43 M30/39 49 PAULO ROGERIO MOREIRA                                                           01:43:45 00:33:12 20,241
44 M30/39 17 CLÁUDIO MAIA                                                                               01:44:53 00:34:20 20,022
45 M30/39 2 ADALBERTO CIPRIANO                                                                    01:44:54 00:34:21 20,019
46 M30/39 29 GIANCARLO GUAZZELLI                                                               01:44:56 00:34:23 20,013
47 M30/39 172 ANDRÉ LUIZ RODRIGUES                                                             01:49:08 00:38:35 19,243
48 M30/39 44 MARCELO RODRIGUES ANDRADE                                                 01:50:20 00:39:47 19,033
49 M30/39 173 MARCO ALEXANDRE FERNANDES                                              01:50:22 00:39:49 19,027
50 M30/39 19 CLEBERSON TELLES DE CARVALHO                                            01:53:29 00:42:56 18,505
51 M30/39 22 DOUGLAS MAXIMILIANO S. T. DA SILVA                                      01:56:14 00:45:41 18,067
52 M30/39 54 RENATO FLAVIO JULIÃO                                                               02:00:20 00:49:47 17,452
53 M30/39 20 DANIEL PINHEIRO DE MELO                                                            02:00:47 00:50:14 17,387
54 M30/39 55 RICARDO ROSSI                                                                             02:02:22 00:51:49 17,162
55 M30/39 179 THIAGO OLIVEIRA VIDAL                                                             02:02:38 00:52:05 17,124
56 M30/39 175 MARCELO VAGNER DA SILVA                                                    02:03:21 00:52:48 17,025
57 M30/39 41 MARCEL DA SILVA                                                                        02:04:29 00:53:56 16,870
58 M30/39 4 ALESSANDRO JESUS DA SILVA                                                     02:04:42 00:54:09 16,840
59 M30/39 70 RICARDO GERON                                                                           02:05:44 00:55:11 16,702
DNF M30/39 65 CEZAR APARECIDO MESSIAS                                                                    - - -
DNF M30/39 171 ALBERTO RODRIGUES MARTINS                                                             ----

Categoria: MASCULINO 40 a 49 ANOS


1 M40/49 116 PAULO SÉRGIO O. DANTAS                                                          01:10:49 00:00:00 29,654
2 M40/49 108 CESARIO BARBOSA FILHO                                                            01:16:07 00:05:18 27,589
3 M40/49 114 LUIZ RICARDO DI GENNARO MADEIRA                                          01:20:22 00:09:33 26,130
4 M40/49 105 BENEDITO ARÍSTIDES RODRIGUES                                                01:23:43 00:12:54 25,085
5 M40/49 119 WILSON TERAOKA                                                                         01:27:41 00:16:52 23,950
6 M40/49 117 ROBSON LUIZ CORREIA                                                                 01:28:21 00:17:32 23,769
7 M40/49 122 ROGÉRIO PEREIRA                                                                         01:30:51 00:20:02 23,115
8 M40/49 103 ANTÔNIO MARCOS DA SILVA PINTO                                            01:33:33 00:22:44 22,448
9 M40/49 120 VALDIR BARBOSA                                                                         01:35:22 00:24:33 22,020
10 M40/49 101 ADILSON APARECIDO PRIMO                                                       01:39:11 00:28:22 21,173
11 M40/49 107 CAIO HENRIQUE ANGENENDT                                                      01:40:31 00:29:42 20,892
12 M40/49 110 EID NOGUEIRA SOUZA                                                                 01:48:39 00:37:50 19,328
13 M40/49 111 FÁBIO FRANCISCO GUILHEN                                                       01:52:32 00:41:43 18,661
14 M40/49 109 CLÁUDIO MÁRCIO FONTES                                                          01:53:00 00:42:11 18,584
15 M40/49 112 JEFFERSON FERNANDES CORÊA                                                01:56:16 00:45:27 18,062
DNF M40/49 118 WAGNER DO ESPÍRITO SANTO                                                                                - - -
DNF M40/49 121 MARCO ALEXANDRE FERNANDES                                                           - - -


Categoria: MASCULINO 50 ANOS e ACIMA


1 M50 131 GERALDO TADEU PIMENTA                                                                01:18:33 00:00:00 26,735
2 M50 135 MÁRCIO BORDELLO FILHO                                                  01:23:36 00:05:03 25,120
3 M50 127 DELCIO PRATES DA SILVA                                                                 01:30:16 00:11:43 23,264
4 M50 132 JESUS SILVA MENDES                                                                        01:30:46 00:12:13 23,136
5 M50 134 LUIZ SILVA ASSUNÇÃO                                                                     01:30:46 00:12:13 23,136
6 M50 128 FRANKLIN DE OLIVEIRA                                                                      01:35:18 00:16:45 22,036
7 M50 136 NELSON LOPES PEREIRA                                                                    01:37:59 00:19:26 21,432
8 M50 129 GERALDO APARECIDO RODRIGUES A.                                              01:46:42 00:28:09 19,681
9 M50 133 JOSÉ ESTEVÃO DA SILVA                                                                 01:58:54 00:40:21 17,662



Categoria: GERAL


1 M30/39 57 RODRIGO FERNANDES                                                                     01:10:33 00:00:00 29,766
2 M30/39 51 RAFAEL MARTINS                                                                            01:10:38 00:00:05 29,731
3 M40/49 116 PAULO SÉRGIO O. DANTAS                                                          01:10:49 00:00:16 29,654
4 M30/39 52 RAMON OLIVEIRA                                                                            01:10:53 00:00:20 29,626
5 M19/29 190 MACIEL SENE FILHO                                                                       01:10:55 00:00:22 29,612
6 M30/39 56 RODNEY MEDEIROS GARCIA                                                           01:11:00 00:00:27 29,577
7 M30/39 60 SIDNEY MARQUES                                                                           01:11:02 00:00:29 29,564
8 M30/39 25 FABIANO NUNES DE OLIVEIRA                                                        01:13:15 00:02:42 28,669
9 M30/39 34 JOÃO CARLOS VIEIRA FERREIRA                                                   01:13:20 00:02:47 28,636
10 M30/39 12 CARLOS ANTÔNIO CARVALHO DOS REIS                                    01:13:20 00:02:47 28,636
11 M19/29 93 RODRIGO SOUTO                                                                           01:13:32 00:02:59 28,558
12 M30/39 46 MOISES FRANCELINO OLIVEIRA                                    01:14:26 00:03:53 28,213
13 M19/29 91 RAFAEL MACHADO                                                                       01:14:33 00:04:00 28,169
14 M30/39 39 LUIZ EDUARDO OELLERS (DUDA)                                                 01:14:36 00:04:03 28,150
15 M30/39 59 SÉRGIO LUIS MACHADO                                                                01:14:38 00:04:05 28,138
16 M30/39 1 ABÍLIO DONIZETE DOS SANTOS                                                      01:14:39 00:04:06 28,131
17 M19/29 72 BRUNO PADILHA FEDATTO                                                           01:14:39 00:04:06 28,131
18 M19/29 193 ALEX GALVONI LEITE                                                                  01:14:46 00:04:13 28,087
19 M19/29 84 MARCELO DE JESUS SANTOS PANTALEÃO                                 01:14:48 00:04:15 28,075
20 M19/29 96 VANDERSON RICARDO PIMENTEL                                                 01:15:47 00:05:14 27,711
21 M30/39 26 FÁBIO FAGUNDES                                                                          01:15:51 00:05:18 27,686
22 M30/39 47 NILSON FAGUNDES                                                                        01:15:54 00:05:21 27,668
23 M19/29 95 THIAGO LOIOLA RODRIGUES                                                        01:15:55 00:05:22 27,662
24 M40/49 108 CESARIO BARBOSA FILHO                                                          01:16:07 00:05:34 27,589
25 M50 131 GERALDO TADEU PIMENTA                                                              01:18:33 00:08:00 26,735
26 M30/39 68 EDSON CARLOS                                                                             01:19:14 00:08:41 26,504
27 M19/29 192 TIAGO CUSTÓDIO                                                                         01:19:34 00:09:01 26,393
28 M30/39 50 PEDRO LUIS BRUNO                                                                       01:20:03 00:09:30 26,234
29 M30/39 67 ANTÔNIO BENEDITO                                                                       01:20:07 00:09:34 26,212
30 M40/49 114 LUIZ RICARDO DI GENNARO MADEIRA                                        01:20:22 00:09:49 26,130
31 M19/29 100 ADRIANO FERREIRA                                                                     01:20:51 00:10:18 25,974
32 M30/39 33 JEFERSON STANDKE                                                                     01:21:23 00:10:50 25,804
33 M30/39 6 ALEX NAKASHIMA                                                                           01:21:24 00:10:51 25,799
34 M30/39 37 JULIANO SIMÕES AUGUSTO                                                          01:21:27 00:10:54 25,783
35 M19/29 73 CARLOS FELIPE DE MORAIS MOURA                                            01:22:11 00:11:38 25,553
36 M30/39 35 JOÃO VIANA FILHO                                                                       01:22:26 00:11:53 25,475
37 M19/29 99 EDVALDO BARBOSA PENTEADO                                  01:22:33 00:12:00 25,439
38 M30/39 16 CLAUDEMIR DONIZETI DE MOURA                                                 01:22:51 00:12:18 25,347
39 M15/16 142 RENAN KLEIN                                                                                01:22:53 00:12:20 25,337
40 M30/39 61 VINICIO CARLOS DOS SANTOS                                                     01:22:58 00:12:25 25,311
41 M19/29 76 EDSON CARLOS MOREIRA                                                            01:23:25 00:12:52 25,175
42 M19/29 94 TARCÍZIO RODRIGUES LEITE                                                          01:23:30 00:12:57 25,150
43 M50 135 MÁRCIO BORDELLO FILHO                                                               01:23:36 00:13:03 25,120
44 M40/49 105 BENEDITO ARÍSTIDES RODRIGUES                                              01:23:43 00:13:10 25,085
45 M30/39 3 ADEMIR DE A BRAGA                                                                      01:23:52 00:13:19 25,040
46 M19/29 98 WELLINGTON FERNANDES OLIVEIRA                                            01:24:15 00:13:42 24,926
47 M19/29 71 ALEX DE A. GOMES                                                                       01:26:18 00:15:45 24,334
48 M30/39 21 DIEGO FARIA                                                                                  01:27:03 00:16:30 24,124
49 M30/39 43 MARCELO PRTROSKY                                                                   01:27:21 00:16:48 24,041
50 M40/49 119 WILSON TERAOKA                                                                       01:27:41 00:17:08 23,950
51 M40/49 117 ROBSON LUIZ CORREIA                                                               01:28:21 00:17:48 23,769
52 M30/39 24 EDERALDO APOLINÁRIO                                                                01:28:40 00:18:07 23,684
53 M30/39 58 RONIE PETERSON SILVA                                                                01:28:45 00:18:12 23,662
54 M30/39 27 GERIVALDO GUIMARÃES                                                              01:29:53 00:19:20 23,364
55 M30/39 53 REGIS LANZILOTTI DE ALMEIDA                                                    01:30:14 00:19:41 23,273
56 M50 127 DELCIO PRATES DA SILVA                                                               01:30:16 00:19:43 23,264
57 M30/39 28 GERALDO FARINA ROTONDANO                                   01:30:20 00:19:47 23,247
58 M15/16 141 FELIPE DE CUNHA BOTELHO                                                        01:30:42 00:20:09 23,153
59 M50 132 JESUS SILVA MENDES                                                                      01:30:46 00:20:13 23,136
60 M50 134 LUIZ SILVA ASSUNÇÃO                                                                   01:30:46 00:20:13 23,136
61 M40/49 122 ROGÉRIO PEREIRA                                                                       01:30:51 00:20:18 23,115
62 M30/39 7 ALEX TEIXEIRA DE LIMA                                                   01:30:59 00:20:26 23,081
63 M30/39 40 LUIZ OLÍMPIO M. DOS SANTOS                                                      01:33:28 00:22:55 22,468
64 M40/49 103 ANTÔNIO MARCOS DA SILVA PINTO                                          01:33:33 00:23:00 22,448
65 M17/18 147 MATHEUS GERMANIO DE LIMA                                                    01:33:41 00:23:08 22,416
66 M19/29 86 MICHAEL VILELA MORAIS                                                              01:33:50 00:23:17 22,380
67 M17/18 146 WANDERTON SANTOS PEREIRA                                                 01:34:11 00:23:38 22,297
68 M19/29 85 MATHEUS BONFIM DO PRADO                                                       01:34:57 00:24:24 22,117
69 M19/29 191 PEDRO HENRIQUE DA SILVA                                                       01:35:11 00:24:38 22,063
70 M50 128 FRANKLIN DE OLIVEIRA                                                                    01:35:18 00:24:45 22,036
71 M40/49 120 VALDIR BARBOSA                                                                       01:35:22 00:24:49 22,020
72 M30/39 174 ANDERSON BERGAMO                                                                01:35:23 00:24:50 22,016
73 M30/39 23 DOUGLAS SOUZA MARQUES                                                       01:37:48 00:27:15 21,472
74 M30/39 9 ANDERSON GUEDES ANDRADE                                                      01:37:54 00:27:21 21,450
75 M30/39 18 CLEMERSON RICARDO FERREIRA                                                 01:37:58 00:27:25 21,436
76 M50 136 NELSON LOPES PEREIRA                                                  01:37:59 00:27:26 21,432
77 M30/39 8 ALEXSANDRO FABIANO DE CAMPOS                                             01:38:24 00:27:51 21,341
78 M40/49 101 ADILSON APARECIDO PRIMO                                                       01:39:11 00:28:38 21,173
79 F35 157 DANIELLE GAVA MENDES                                                                 01:39:26 00:28:53 21,120
80 M19/29 92 RODOLFO CÉSAR FIGUEREDO                                                      01:39:30 00:28:57 21,106
81 M40/49 107 CAIO HENRIQUE ANGENENDT                                                      01:40:31 00:29:58 20,892
82 M19/29 83 JOÃO GONZAGA PEROTTI                                                            01:41:08 00:30:35 20,765
83 M30/39 32 GUILHERME CARRETI                                                                     01:41:46 00:31:13 20,635
84 M30/39 14 CARLOS ROBERTO MARTINS FERREIRA                                       01:42:05 00:31:32 20,571
85 M30/39 31 GRAZIANI HELIO DA SILVA                                                           01:42:57 00:32:24 20,398
86 M30/39 69 CEZAR APARECIDO                                                                       01:43:44 00:33:11 20,244
87 M30/39 49 PAULO ROGERIO MOREIRA                                                           01:43:45 00:33:12 20,241
88 M30/39 17 CLÁUDIO MAIA                                                                               01:44:53 00:34:20 20,022
89 M30/39 2 ADALBERTO CIPRIANO                                                                    01:44:54 00:34:21 20,019
90 M19/29 71 ALEX DE A. GOMES                                                                       01:44:55 00:34:22 20,016
91 M30/39 29 GIANCARLO GUAZZELLI                                                               01:44:56 00:34:23 20,013
92 M50 129 GERALDO APARECIDO RODRIGUES A.                                            01:46:42 00:36:09 19,681
93 M19/29 77 ERICK HITOSHI KAVAOKA                                                             01:47:06 00:36:33 19,608
94 F35 159 SOFIA ISABEL FRANCO SUBTIL                                                        01:47:08 00:36:35 19,602
95 M19/29 97 WELLINGHTON DE JESUS NOGUEIRA                                            01:47:39 00:37:06 19,508
96 M19/29 82 JEFERSON DE PAULA NOGUEIRA PRETO                      01:47:49 00:37:16 19,478
97 F35 162 CRISTIANE SALES                                                                              01:47:57 00:37:24 19,453
98 F18 151 CAMILA MELO VILLELA                                                                     01:48:21 00:37:48 19,382
99 M40/49 110 EID NOGUEIRA SOUZA                                                                 01:48:39 00:38:06 19,328
100 M30/39 172 ANDRÉ LUIZ RODRIGUES                                                           01:49:08 00:38:35 19,243
101 M30/39 44 MARCELO RODRIGUES ANDRADE                                               01:50:20 00:39:47 19,033
102 M30/39 173 MARCO ALEXANDRE FERNANDES                                            01:50:22 00:39:49 19,027
103 M19/29 89 RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA                                                      01:50:24 00:39:51 19,022
104 M40/49 111 FÁBIO FRANCISCO GUILHEN                                                     01:52:32 00:41:59 18,661
105 M40/49 109 CLÁUDIO MÁRCIO FONTES                                                        01:53:00 00:42:27 18,584
106 M19/29 81 HEVERTON HENRIQUE M. SOUZA                                                01:53:17 00:42:44 18,538
107 M30/39 19 CLEBERSON TELLES DE CARVALHO                                          01:53:29 00:42:56 18,505
108 M30/39 22 DOUGLAS MAXIMILIANO S. T. DA SILVA                                    01:56:14 00:45:41 18,067
109 M40/49 112 JEFFERSON FERNANDES CORÊA                                              01:56:16 00:45:43 18,062
110 F35 158 GREICE KELLY DE PAULA SILVA                                                    01:57:28 00:46:55 17,877
111 M19/29 79 GILSON HENRIQUE DOMINGOS                                    01:57:36 00:47:03 17,857
112 M19/29 90 RAFAEL DE ARAUJO                                                                   01:58:25 00:47:52 17,734
113 M50 133 JOSÉ ESTEVÃO DA SILVA                                                             01:58:54 00:48:21 17,662
114 M19/29 88 PETERSON DOMINGOS CUSTÓDIO                                              02:00:11 00:49:38 17,473
115 M30/39 54 RENATO FLAVIO JULIÃO                                                             02:00:20 00:49:47 17,452
